Stiftung Warentest - Rechtsschutzversicherung im Test!

Über unseren Rechtsschutzversicherung Rechner vergleichen Sie in wenigen Schritten nahe zu alle in Deutschland abschließbare Rechtsschutzversicherungen. Auf den folgenden Seiten finden Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Versicherungsunternehmen, sowie Beschreibungen zu deren Rechtsschutz-Tarifen.
Unsere Top-Empfehlungen*:
- Rechtsschutz Union - Rechtsschutzversicherung
- Deurag - Rechtsschutzversicherung
- KS Auxilia - Rechtsschutzversicherung
*Unsere Empfehlungen sind natürlich für Sie im Rechner markiert.
Die aktuelle Bewertung durch die Stiftung Warentest:
Versicherer | Tarif | Stiftung Warentest | Rechner starten |
|---|---|---|---|
| T07 | Note 1,8 | |
| Standardtarif | Note 2,0 | |
| DAS optimal | Note 2,0 | |
| HDI Gerling Ideal | Note 2,0 | |
| T07 | Note 2,1 | |
| Kompaktplus | Note 2,1 | |
| proComfort | Note 2,4 | |
| Standardtarif | Note 2,5 | |
| Standardtarif | Note 2,6 | |
| Standardtarif | Note 2,7 | |
| DMB Expert | Note 2,7 | |
| Standardtarif | Note 2,8 | |
| Standardtarif | Note 2,8 | |
| Standardtarif | Note 2,8 | |
| BGV proSB | Note 2,9 | |
| DEVK Plus | Note 2,9 | |
| HDI Classic | Note 2,9 | |
| Standardtarif | Note 2,9 | |
| Ideal | Note 3,0 |
Ausführliche Informationen zum Test der Stiftung Warentest finden Sie hier.


















